Le varie tipologie di imposta che gravano sull’acquisto dell’abitazione principale
MPOSTA SUL MUTUO | ||||
Tipo di imposta | Tassazione | Note | ||
IMPOSTA SOSTITUTIVA | 0,25% | 2% in caso di “non prima casa” | ||
PRIMO ESEMPIO | ||||
ACQUISTO DA UN VENDITORE PRIVATO | ||||
Tipo di imposta | Tassazione | Note | ||
IVA | esente | |||
IMPOSTA DI REGISTRO | 2% | 9% se l’immobile è di lusso* | ||
IMPOSTA IPOTECARIA | € 50 (fissa) | |||
IMPOSTA CATASTALE | € 50 (fissa) | |||
SECONDO ESEMPIO | ||||
ACQUISTO DA UN’IMPRESA COSTRUTTRICE (O DI RISTRUTTURAZIONE) CHE VENDE ENTRO 5 ANNI DALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI | ||||
Tipo di imposta | Tassazione | |||
IVA | 4% | |||
IMPOSTA DI REGISTRO | € 200 (fissa) | |||
IMPOSTA IPOTECARIA | € 200 (fissa) | |||
IMPOSTA CATASTALE | € 200 (fissa) | |||
TERZO ESEMPIO | ||||
ACQUISTO DA UN’IMPRESA CHE NON È COSTRUTTRICE E CHE NON HA ESEGUITO LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO O RISTRUTTURAZIONE O DA UN’IMPRESA COSTRUTTRICE (O DI RISTRUTTURAZIONE) CHE VENDE DOPO 5 ANNI DALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI | ||||
Tipo di imposta | Tassazione | |||
IVA | esente | |||
IMPOSTA DI REGISTRO | 2% | |||
IMPOSTA IPOTECARIA | € 50 (fissa) | |||
IMPOSTA CATASTALE | € 50 (fissa) | |||
(*) nel caso in cui l’immobile appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.